搜索關鍵詞:熱電(dian)偶,熱電(dian)阻,雙金屬溫度計,壓(ya)力(li)表,壓(ya)力(li)變送器,磁翻板液(ye)位計
概要(yao)分析:●自(zi)(zi)動調零(ling)(ling)●自(zi)(zi)動標定(ding)●速度標定(ding)●快(kuai)速計數●零(ling)(ling)點自(zi)(zi)動跟(gen)蹤●儀表的量程規格可軟(ruan)件設定(ding)●數據設定(ding)具有密碼保護(hu) ●五(wu)百日(ri)累計檔(dang)案●具有斷電保護(hu)●串行數據輸出
廠家 | 東莞重新(xin)化(hua)儀(yi)盤(pan)表子(zi)公司股票有限制子(zi)公司 重新(xin)化(hua)華東地區儀(yi)盤(pan)表廠 | |
成商品編碼稱 | 微機電專業(ye)子皮帶輪秤(cheng) | |
設備款式 | 465D | |
□核心技木統計指標 | ||
動態圖合計粗差 | 0.25~0.5% | |
靜態變量判定限 | 0.05% | |
動態性甄別限 | 0.1%F·S | |
zui小總計值 | 0.002%F·S | |
腰帶車速范圍圖 | 單托棍秤(cheng)框0.05~3.5m/s | |
稱重條件 | 2~5000t/h | |
傳感應器(qi)器(qi)通信(xin)電纜寬度 | ≤1000m | |
崗位場景 | 儀容儀表:0~+40℃ 三角帶秤軟件:-10~+55℃ 取決于環境濕度:30%~85% | |
電 源(yuan) | 220V 50Hz | |
外貌厚度 | 99×256×211(mm) | |
打孔尺寸圖 | 251×93(mm) | |
重 量:6kg |
©2024 上自儀表有限公司(cvzp.cn)版權所有 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:268921